preço: | $4,300/pieces 1-9 pieces |
standard packaging: | Caixas de madeira de fibra |
Supply Capacity: | 500 Pinta/Pintas por Mês |
item | valor |
Condição | Novo |
Indústrias Aplicáveis | Hotéis, Fábrica de Alimentos e Bebidas, Restaurante, Varejo, Loja de Alimentos, Lojas de Alimentos e Bebidas |
Localização do Showroom | Nenhum |
Marca | WellCooling |
Local de Origem | China |
Guangdong | |
Tensão | 220V/380V |
Potência | Aquecimento 2,2kw, Refrigeração 4,2kw |
Dimensão (C*L*A) | 550*650*1600MM |
Peso | 238KG |
Garantia | 1 Ano |
Campos de Aplicação | Fábrica de lanches, Fábrica de Bebidas, Catering comercial, Fábrica de alimentos congelados |
Matéria-prima | Leite |
Principais Pontos de Venda | Multifuncional |
Tipo de Marketing | Produto Quente |
Inspeção de saída de vídeo | Fornecido |
Garantia dos componentes principais | 1 Ano |
Componentes Principais | Motor, Caixa de engrenagens, Compressor, ventoinha, condensador |
Relatório de Teste de Máquinas | Fornecido |
Tensão | Produto Ordinário |
Frequência | 50Hz |
Cilindro de refrigeração | 20 litros |
Potência | Aquecimento 2,2kw, Refrigeração 4,2kw |
Refrigerante | R404A |
Peso Bruto | 278kgs |
Certificação | CE |
preço: | $4,300/pieces 1-9 pieces |
standard packaging: | Caixas de madeira de fibra |
Supply Capacity: | 500 Pinta/Pintas por Mês |
item | valor |
Condição | Novo |
Indústrias Aplicáveis | Hotéis, Fábrica de Alimentos e Bebidas, Restaurante, Varejo, Loja de Alimentos, Lojas de Alimentos e Bebidas |
Localização do Showroom | Nenhum |
Marca | WellCooling |
Local de Origem | China |
Guangdong | |
Tensão | 220V/380V |
Potência | Aquecimento 2,2kw, Refrigeração 4,2kw |
Dimensão (C*L*A) | 550*650*1600MM |
Peso | 238KG |
Garantia | 1 Ano |
Campos de Aplicação | Fábrica de lanches, Fábrica de Bebidas, Catering comercial, Fábrica de alimentos congelados |
Matéria-prima | Leite |
Principais Pontos de Venda | Multifuncional |
Tipo de Marketing | Produto Quente |
Inspeção de saída de vídeo | Fornecido |
Garantia dos componentes principais | 1 Ano |
Componentes Principais | Motor, Caixa de engrenagens, Compressor, ventoinha, condensador |
Relatório de Teste de Máquinas | Fornecido |
Tensão | Produto Ordinário |
Frequência | 50Hz |
Cilindro de refrigeração | 20 litros |
Potência | Aquecimento 2,2kw, Refrigeração 4,2kw |
Refrigerante | R404A |
Peso Bruto | 278kgs |
Certificação | CE |