preço: | $3,099/units >=1 units |
standard packaging: | Caixas de madeira de fibra |
Supply Capacity: | 500 unidades/unidades por mês |
item | Valor |
Condição | Novos |
Indústrias aplicáveis | Hotéis, fábrica de alimentos e bebidas, restaurante, varejo, loja de alimentos, lojas de alimentos e bebidas |
Localização da sala de exposição | Nenhum |
Nome da marca | Resfriamento |
Local de origem | China |
Guangdong | |
Voltagem | 380 V |
Potência | 5.8kw |
Dimensão ((L*W*H) | 760*705*1500 ((mm) |
Peso | 295 kg |
Garantia | 1 ano |
Campos de aplicação | Fábrica de lanches, Padaria, Fábrica de bebidas, Restaurante comercial |
Matéria-prima | Leite, milho, frutas, nozes, água |
Principais pontos de venda | Alta produtividade |
Tipo de comercialização | Novo produto 2020 |
Inspecção de saída por vídeo | Fornecido |
Garantia dos componentes principais | 1 ano |
Componentes essenciais | Motor, bomba, engrenagem, motor |
Relatório de ensaio da máquina | Fornecido |
Condição | Novos |
Aplicação | Sorvete |
Capacidade dos cilindros | 20 litros |
Produção | 80 a 90 litros/h |
Refrigerante | R404A |
Materiais | Aço inoxidável 304 |
Certificação | CE |
preço: | $3,099/units >=1 units |
standard packaging: | Caixas de madeira de fibra |
Supply Capacity: | 500 unidades/unidades por mês |
item | Valor |
Condição | Novos |
Indústrias aplicáveis | Hotéis, fábrica de alimentos e bebidas, restaurante, varejo, loja de alimentos, lojas de alimentos e bebidas |
Localização da sala de exposição | Nenhum |
Nome da marca | Resfriamento |
Local de origem | China |
Guangdong | |
Voltagem | 380 V |
Potência | 5.8kw |
Dimensão ((L*W*H) | 760*705*1500 ((mm) |
Peso | 295 kg |
Garantia | 1 ano |
Campos de aplicação | Fábrica de lanches, Padaria, Fábrica de bebidas, Restaurante comercial |
Matéria-prima | Leite, milho, frutas, nozes, água |
Principais pontos de venda | Alta produtividade |
Tipo de comercialização | Novo produto 2020 |
Inspecção de saída por vídeo | Fornecido |
Garantia dos componentes principais | 1 ano |
Componentes essenciais | Motor, bomba, engrenagem, motor |
Relatório de ensaio da máquina | Fornecido |
Condição | Novos |
Aplicação | Sorvete |
Capacidade dos cilindros | 20 litros |
Produção | 80 a 90 litros/h |
Refrigerante | R404A |
Materiais | Aço inoxidável 304 |
Certificação | CE |