preço: | $1,288/pieces |
item | Valor |
Condição | Novos |
Indústrias aplicáveis | Hotéis, fábrica de alimentos e bebidas, restaurante, varejo, loja de alimentos, lojas de alimentos e bebidas |
Localização da sala de exposição | Nenhum |
Nome da marca | Resfriamento de poços |
Local de origem | China |
Guangdong | |
Voltagem | 220 V/110 V |
Potência | 1500 w |
Dimensão ((L*W*H) | 436*587*757 mm |
Peso | 85 kg |
Garantia | 1 ano |
Campos de aplicação | Fábrica de snacks, restauração comercial, fábrica de alimentos congelados |
Matéria-prima | Leite, frutas, nozes, água, soja |
Nome do produto de saída | Sorvete |
Principais pontos de venda | Alta produtividade |
Tipo de comercialização | Novo produto 2021 |
Inspecção de saída por vídeo | Fornecido |
Garantia dos componentes principais | 1 ano |
Componentes essenciais | Motor, compressor, condensador, evaporador, ventilador |
Relatório de ensaio da máquina | Fornecido |
Voltagem | 220 V/110 V |
Frequência | 50 Hz/60 Hz |
Potência | 1500 W |
Frigorífico | 11L |
Produção | 30-35 L/H |
Descrição | Modelo de tabela |
Refrigerante | R22/R404A |
Dimensão ((L*W*H) | 436*587*757 mm |
Peso | 85 kg |
Palavras-chave | Máquina de sorvete duro |
preço: | $1,288/pieces |
item | Valor |
Condição | Novos |
Indústrias aplicáveis | Hotéis, fábrica de alimentos e bebidas, restaurante, varejo, loja de alimentos, lojas de alimentos e bebidas |
Localização da sala de exposição | Nenhum |
Nome da marca | Resfriamento de poços |
Local de origem | China |
Guangdong | |
Voltagem | 220 V/110 V |
Potência | 1500 w |
Dimensão ((L*W*H) | 436*587*757 mm |
Peso | 85 kg |
Garantia | 1 ano |
Campos de aplicação | Fábrica de snacks, restauração comercial, fábrica de alimentos congelados |
Matéria-prima | Leite, frutas, nozes, água, soja |
Nome do produto de saída | Sorvete |
Principais pontos de venda | Alta produtividade |
Tipo de comercialização | Novo produto 2021 |
Inspecção de saída por vídeo | Fornecido |
Garantia dos componentes principais | 1 ano |
Componentes essenciais | Motor, compressor, condensador, evaporador, ventilador |
Relatório de ensaio da máquina | Fornecido |
Voltagem | 220 V/110 V |
Frequência | 50 Hz/60 Hz |
Potência | 1500 W |
Frigorífico | 11L |
Produção | 30-35 L/H |
Descrição | Modelo de tabela |
Refrigerante | R22/R404A |
Dimensão ((L*W*H) | 436*587*757 mm |
Peso | 85 kg |
Palavras-chave | Máquina de sorvete duro |