preço: | $2,377/pieces 1-9 pieces |
standard packaging: | Caixas de madeira de fibras |
Supply Capacity: | 500 Pinta/Pintas por Mês |
item | valor |
Condição | Novo |
Indústrias Aplicáveis | Hotéis, Fábrica de Alimentos e Bebidas, Restaurante, Varejo, Loja de Alimentos, Lojas de Alimentos e Bebidas |
Localização do Showroom | Nenhum |
Marca | WellCooling |
Local de Origem | China |
Guangdong | |
Tensão | 220V/380V |
Potência | 2.2kw |
Dimensão (C*L*A) | 550*650*1600MM |
Peso | 164KG |
Garantia | 1 ano |
Campos de aplicação | Fábrica de lanches, Fábrica de bebidas, Catering comercial, Fábrica de alimentos congelados |
Matéria-prima | Leite |
Principais pontos de venda | Multifuncional |
Tipo de marketing | Produto quente |
Inspeção de saída de vídeo | Fornecido |
Garantia dos componentes principais | 1 ano |
Componentes principais | Motor, Caixa de engrenagens, Compressor, ventoinha, condensador |
Relatório de teste de máquinas | Fornecido |
Tensão | Produto comum |
Frequência | 50Hz |
Cilindro de refrigeração | 12 litros |
Produção | 30-35L/H |
Potência | 2.2KW |
Refrigerante | R404A |
Dimensão (C*L*A) | 12 litros |
Peso bruto | 200KGS |
Certificação | CE |
preço: | $2,377/pieces 1-9 pieces |
standard packaging: | Caixas de madeira de fibras |
Supply Capacity: | 500 Pinta/Pintas por Mês |
item | valor |
Condição | Novo |
Indústrias Aplicáveis | Hotéis, Fábrica de Alimentos e Bebidas, Restaurante, Varejo, Loja de Alimentos, Lojas de Alimentos e Bebidas |
Localização do Showroom | Nenhum |
Marca | WellCooling |
Local de Origem | China |
Guangdong | |
Tensão | 220V/380V |
Potência | 2.2kw |
Dimensão (C*L*A) | 550*650*1600MM |
Peso | 164KG |
Garantia | 1 ano |
Campos de aplicação | Fábrica de lanches, Fábrica de bebidas, Catering comercial, Fábrica de alimentos congelados |
Matéria-prima | Leite |
Principais pontos de venda | Multifuncional |
Tipo de marketing | Produto quente |
Inspeção de saída de vídeo | Fornecido |
Garantia dos componentes principais | 1 ano |
Componentes principais | Motor, Caixa de engrenagens, Compressor, ventoinha, condensador |
Relatório de teste de máquinas | Fornecido |
Tensão | Produto comum |
Frequência | 50Hz |
Cilindro de refrigeração | 12 litros |
Produção | 30-35L/H |
Potência | 2.2KW |
Refrigerante | R404A |
Dimensão (C*L*A) | 12 litros |
Peso bruto | 200KGS |
Certificação | CE |