preço: | $1,400/pieces 1-4 pieces |
standard packaging: | Caixas de madeira de fibra |
Supply Capacity: | 500 Peça/Peças por Mês |
item | valor |
Condição | Novo |
Indústrias Aplicáveis | Hotéis, Fábrica de Alimentos e Bebidas, Restaurante, Loja de Alimentos, Energia e Mineração, Lojas de Alimentos e Bebidas |
Localização do Showroom | Nenhum |
Marca | WellCooling |
Local de Origem | China |
Guangdong | |
Tensão | 220V/380V |
Potência | 2.6KW |
Dimensão (C*L*A) | 308*700*850(MM) |
Peso | 108KG |
Garantia | 1 ano |
Campos de aplicação | Fábrica de lanches, Padaria, Fábrica de bebidas, Catering comercial, Fábrica de alimentos congelados |
Principais pontos de venda | Alta produtividade |
Tipo de marketing | Novo produto 2021 |
Inspeção de saída de vídeo | Fornecido |
Garantia dos componentes principais | 1 ano |
Componentes principais | Compressor, condensador, evaporador, ventilador, motor |
Relatório de teste de máquinas | Fornecido |
Aplicação | Sorvete |
Modelo | ICM-10A |
Tensão | 220V/380V |
Frequência | 50Hz/60Hz |
Potência | 2.6KW |
Produção | 35-40L/H |
Compressor | Embraco da UE |
Refrigerante | R404A |
Peso | 108KGS |
Dimensão (C*L*A) | 308*700*850(MM) |
preço: | $1,400/pieces 1-4 pieces |
standard packaging: | Caixas de madeira de fibra |
Supply Capacity: | 500 Peça/Peças por Mês |
item | valor |
Condição | Novo |
Indústrias Aplicáveis | Hotéis, Fábrica de Alimentos e Bebidas, Restaurante, Loja de Alimentos, Energia e Mineração, Lojas de Alimentos e Bebidas |
Localização do Showroom | Nenhum |
Marca | WellCooling |
Local de Origem | China |
Guangdong | |
Tensão | 220V/380V |
Potência | 2.6KW |
Dimensão (C*L*A) | 308*700*850(MM) |
Peso | 108KG |
Garantia | 1 ano |
Campos de aplicação | Fábrica de lanches, Padaria, Fábrica de bebidas, Catering comercial, Fábrica de alimentos congelados |
Principais pontos de venda | Alta produtividade |
Tipo de marketing | Novo produto 2021 |
Inspeção de saída de vídeo | Fornecido |
Garantia dos componentes principais | 1 ano |
Componentes principais | Compressor, condensador, evaporador, ventilador, motor |
Relatório de teste de máquinas | Fornecido |
Aplicação | Sorvete |
Modelo | ICM-10A |
Tensão | 220V/380V |
Frequência | 50Hz/60Hz |
Potência | 2.6KW |
Produção | 35-40L/H |
Compressor | Embraco da UE |
Refrigerante | R404A |
Peso | 108KGS |
Dimensão (C*L*A) | 308*700*850(MM) |