preço: | $2,700-3,700/pieces |
condição | Novos |
Potência (w) | 4.8KW |
peso | 410 |
Garantia | 1 ano |
matéria-prima | Leite, Frutas e Vegetais |
Marca | Resfriamento |
local de origem | China |
Guangdong | |
tensão | 110 V/220 V |
Dimensão ((l*w*h) | 2510*760*1150 mm |
campos de aplicação | Catering comercial, fábrica de snacks, fábrica de alimentos congelados |
principais pontos de venda | Alta produtividade |
Voltagem | 110 V/220 V |
Frequência | 50 Hz/60 Hz |
Potência | 4.8KW |
Material de mofo | Aço inoxidável 304 |
Produção | 30000 pcs/dia |
Dimensão ((L*W*H) | 2510*760*1150 mm |
Peso | 410 KGS |
Palavras-chave de produto | Máquina de gelado de segunda mão |
Certificação | CE, RoHS |
Aplicação | Outros |
preço: | $2,700-3,700/pieces |
condição | Novos |
Potência (w) | 4.8KW |
peso | 410 |
Garantia | 1 ano |
matéria-prima | Leite, Frutas e Vegetais |
Marca | Resfriamento |
local de origem | China |
Guangdong | |
tensão | 110 V/220 V |
Dimensão ((l*w*h) | 2510*760*1150 mm |
campos de aplicação | Catering comercial, fábrica de snacks, fábrica de alimentos congelados |
principais pontos de venda | Alta produtividade |
Voltagem | 110 V/220 V |
Frequência | 50 Hz/60 Hz |
Potência | 4.8KW |
Material de mofo | Aço inoxidável 304 |
Produção | 30000 pcs/dia |
Dimensão ((L*W*H) | 2510*760*1150 mm |
Peso | 410 KGS |
Palavras-chave de produto | Máquina de gelado de segunda mão |
Certificação | CE, RoHS |
Aplicação | Outros |