preço: | $650-1,300/pieces |
condição | Novos |
Potência (w) | 1.9KW |
peso | 250 |
Garantia | 1 ano |
nome do produto de saída | Doces de gelo, doces de gelo, gelados. |
matéria-prima | Leite, frutas, nozes, soja, legumes, água, sumo concentrado |
Marca | Resfriamento |
local de origem | China |
Guangdong | |
tensão | 110 V/220 V |
Dimensão ((l*w*h) | 650*680*1350 mm |
campos de aplicação | Fábrica de snacks, Fábrica de alimentos congelados, gelados |
principais pontos de venda | Motor de marca famosa |
Material de mofo | Aço inoxidável 304 |
Refrigerante | R22a/R410a |
Personalizar | OEM |
Método de arrefecimento | Refrigeração por ar, refrigeração por água |
Serviço pós-garantia | Apoio técnico por vídeo |
Serviço pós-venda prestado | Apoio em linha |
Certificação | CE, RoHS |
preço: | $650-1,300/pieces |
condição | Novos |
Potência (w) | 1.9KW |
peso | 250 |
Garantia | 1 ano |
nome do produto de saída | Doces de gelo, doces de gelo, gelados. |
matéria-prima | Leite, frutas, nozes, soja, legumes, água, sumo concentrado |
Marca | Resfriamento |
local de origem | China |
Guangdong | |
tensão | 110 V/220 V |
Dimensão ((l*w*h) | 650*680*1350 mm |
campos de aplicação | Fábrica de snacks, Fábrica de alimentos congelados, gelados |
principais pontos de venda | Motor de marca famosa |
Material de mofo | Aço inoxidável 304 |
Refrigerante | R22a/R410a |
Personalizar | OEM |
Método de arrefecimento | Refrigeração por ar, refrigeração por água |
Serviço pós-garantia | Apoio técnico por vídeo |
Serviço pós-venda prestado | Apoio em linha |
Certificação | CE, RoHS |